Current balance
$6,305,900
Available balance
$6,304,950
Currency
USD
Virtual children
2
Balance history
Daily closing balance, USD
View data table
| Date | Closing balance |
|---|---|
| 28 Jun 2026 | $6,623,345 |
| 29 Jun 2026 | $6,473,167 |
| 30 Jun 2026 | $6,351,847 |
| 01 Jul 2026 | $6,291,449 |
| 02 Jul 2026 | $6,374,961 |
| 03 Jul 2026 | $6,479,936 |
| 04 Jul 2026 | $6,367,861 |
| 05 Jul 2026 | $6,326,109 |
| 06 Jul 2026 | $6,321,052 |
| 07 Jul 2026 | $6,334,354 |
| 08 Jul 2026 | $6,312,262 |
| 09 Jul 2026 | $6,242,347 |
| 10 Jul 2026 | $6,261,759 |
| 11 Jul 2026 | $6,305,900 |
Movements
Opening to closing, last 30 days
View data table
| Movement | Amount |
|---|---|
| Opening | $6,688,848 |
| Receipts | +$903,742 |
| Payments | $-1,286,690 |
| Sweeps | +$0 |
| Closing | $6,305,900 |
Virtual sub-accounts
Pooled beneath this master account
| Account | Ccy | Status | Balance |
|---|---|---|---|
| VA-0301-USD | USD | Active | $434,867 |
| VA-0302-USD | USD | Active | $553,837 |