Product catalogue
The instruments the desks make markets in — 46 live products, 4 exotic. Every trade on the blotter references exactly one of these.
Instruments
Fx — 11 shown
| Code | Name | Asset class | Type | Ccy | Tenor | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX_FWD_EURUSD_3M | EUR/USD 3M Outright Forward | Fx | Fx forward | EUR | 3M | — |
| FX_FWD_GBPUSD_3M | GBP/USD 3M Outright Forward | Fx | Fx forward | GBP | 3M | — |
| FX_FWD_USDJPY_6M | USD/JPY 6M Outright Forward | Fx | Fx forward | USD | 6M | — |
| FX_SPOT_EURUSD | EUR/USD Spot | Fx | Fx spot | EUR | SP | — |
| FX_SPOT_USDJPY | USD/JPY Spot | Fx | Fx spot | USD | SP | — |
| FXO_EURUSD_1Y | EUR/USD 1Y ATM Vanilla Option | Fx | Fx option | EUR | 1Y | — |
| FXO_USDJPY_DNT | USD/JPY 3M Double-No-Touch | Fx | Fx option | USD | 3M | Exotic |
| NDF_USDINR_3M | USD/INR 3M Non-Deliverable Forward | Fx | Ndf | USD | 3M | — |
| NDF_USDKRW_3M | USD/KRW 3M Non-Deliverable Forward | Fx | Ndf | USD | 3M | — |
| XCCY_EURUSD_5Y | EUR/USD 5Y Cross-Currency Swap | Fx | Cross currency swap | EUR | 5Y | — |
| XCCY_USDJPY_5Y | USD/JPY 5Y Cross-Currency Swap | Fx | Cross currency swap | USD | 5Y | — |
By asset class
Composition of the whole library
- Rates
- Fx
- Credit
- Equities
- Securitized
- Digital
View data table
| Asset class | Products |
|---|---|
| Rates | 12 |
| Fx | 11 |
| Credit | 8 |
| Equities | 6 |
| Securitized | 5 |
| Digital | 4 |