Product catalogue
The instruments the desks make markets in — 46 live products, 4 exotic. Every trade on the blotter references exactly one of these.
Instruments
All asset classes
| Code | Name | Asset class | Type | Ccy | Tenor | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIS_USDEUR_3M | USD/EUR 3M Cross-Currency Basis Swap | Rates | Basis swap | USD | 5Y | — |
| BOND_UST_10Y | 10Y US Treasury Note | Rates | Government bond | USD | 10Y | — |
| CAP_USD_3Y | USD 3Y SOFR Interest Rate Cap | Rates | Cap | USD | 3Y | — |
| FLOOR_EUR_3Y | EUR 3Y ESTR Interest Rate Floor | Rates | Floor | EUR | 3Y | — |
| FRA_USD_3X6 | USD 3x6 Forward Rate Agreement | Rates | Fra | USD | 3M | — |
| FUT_UST_10Y | 10Y US Treasury Note Future | Rates | Bond future | USD | 3M | — |
| INFL_SWAP_USCPI_10Y | USD 10Y CPI Zero-Coupon Inflation Swap | Rates | Inflation swap | USD | 10Y | — |
| IRS_EUR_5Y | EUR 5Y Interest Rate Swap | Rates | Interest rate swap | EUR | 5Y | — |
| IRS_JPY_10Y | JPY 10Y Interest Rate Swap | Rates | Interest rate swap | JPY | 10Y | — |
| IRS_USD_10Y | USD 10Y Interest Rate Swap | Rates | Interest rate swap | USD | 10Y | — |
| OIS_USD_SOFR | USD SOFR Overnight Index Swap | Rates | Ois | USD | 2Y | — |
| SWAPTION_USD_1Y10Y | USD 1Y into 10Y Payer Swaption | Rates | Swaption | USD | 1Y10Y | — |
| FX_FWD_EURUSD_3M | EUR/USD 3M Outright Forward | Fx | Fx forward | EUR | 3M | — |
| FX_FWD_GBPUSD_3M | GBP/USD 3M Outright Forward | Fx | Fx forward | GBP | 3M | — |
| FX_FWD_USDJPY_6M | USD/JPY 6M Outright Forward | Fx | Fx forward | USD | 6M | — |
| FX_SPOT_EURUSD | EUR/USD Spot | Fx | Fx spot | EUR | SP | — |
| FX_SPOT_USDJPY | USD/JPY Spot | Fx | Fx spot | USD | SP | — |
| FXO_EURUSD_1Y | EUR/USD 1Y ATM Vanilla Option | Fx | Fx option | EUR | 1Y | — |
| FXO_USDJPY_DNT | USD/JPY 3M Double-No-Touch | Fx | Fx option | USD | 3M | Exotic |
| NDF_USDINR_3M | USD/INR 3M Non-Deliverable Forward | Fx | Ndf | USD | 3M | — |
| NDF_USDKRW_3M | USD/KRW 3M Non-Deliverable Forward | Fx | Ndf | USD | 3M | — |
| XCCY_EURUSD_5Y | EUR/USD 5Y Cross-Currency Swap | Fx | Cross currency swap | EUR | 5Y | — |
| XCCY_USDJPY_5Y | USD/JPY 5Y Cross-Currency Swap | Fx | Cross currency swap | USD | 5Y | — |
| BOND_SIEMENS_5Y | Siemens AG 5Y Senior Bond | Credit | Corporate bond | EUR | 5Y | — |
| BOND_TOYOTA_7Y | Toyota Motor Credit 7Y Bond | Credit | Corporate bond | USD | 7Y | — |
| CDS_CDX_IG_5Y | CDX North America IG 5Y Index CDS | Credit | Index cds | USD | 5Y | — |
| CDS_DB_5Y | Deutsche Bank 5Y Single-Name CDS | Credit | Cds | EUR | 5Y | — |
| CDS_ITRAXX_MAIN_5Y | iTraxx Europe Main 5Y Index CDS | Credit | Index cds | EUR | 5Y | — |
| CDS_PEMEX_5Y | Pemex 5Y Single-Name CDS | Credit | Cds | USD | 5Y | — |
| CDS_TOYOTA_5Y | Toyota Motor 5Y Single-Name CDS | Credit | Cds | USD | 5Y | — |
| CLN_EM_2Y | Emerging Market Basket Credit-Linked Note | Credit | Cln | USD | 2Y | Exotic |
| EQ_CASH_SAMSUNG | Samsung Electronics (005930 KS) Cash Equity | Equities | Cash equity | KRW | SP | — |
| EQ_CASH_TOYOTA | Toyota Motor (7203 JT) Cash Equity | Equities | Cash equity | JPY | SP | — |
| EQFUT_NKY_3M | Nikkei 225 3M Index Future | Equities | Equity future | JPY | 3M | — |
| EQO_NKY_3M | Nikkei 225 3M Index Option | Equities | Equity option | JPY | 3M | — |
| TRS_SPX_1Y | S&P 500 1Y Total Return Swap | Equities | Total return swap | USD | 1Y | — |
| VARSWAP_SX5E_1Y | Euro Stoxx 50 1Y Variance Swap | Equities | Variance swap | EUR | 1Y | Exotic |
| ABCP_CONDUIT | Multi-Seller ABCP Conduit Note | Securitized | Abcp | USD | 3M | — |
| ABS_AUTO_A | Prime Auto Loan ABS Class A | Securitized | Abs | USD | 3Y | — |
| CLO_BSL_2024 | Broadly Syndicated Loan CLO 2024-1 Mezz | Securitized | Clo | USD | 7Y | Exotic |
| CMBS_CONDUIT_A | Conduit CMBS Class A-2 | Securitized | Cmbs | USD | 10Y | — |
| RMBS_PRIME_A | Prime Jumbo RMBS Senior Tranche | Securitized | Rmbs | USD | 10Y | — |
| STBL_FX_USDJPY | USDC/JPYC Stablecoin FX Swap | Digital | Stablecoin fx | USD | SP | — |
| TKN_JGB_10Y | Tokenized 10Y Japanese Government Bond | Digital | Tokenized jgb | JPY | 10Y | — |
| TKN_MMF_USD | Tokenized USD Money Market Fund Share | Digital | Tokenized mmf | USD | SP | — |
| TKN_UST_10Y | Tokenized 10Y US Treasury Note | Digital | Tokenized ust | USD | 10Y | — |
By asset class
Composition of the whole library
- Rates
- Fx
- Credit
- Equities
- Securitized
- Digital
View data table
| Asset class | Products |
|---|---|
| Rates | 12 |
| Fx | 11 |
| Credit | 8 |
| Equities | 6 |
| Securitized | 5 |
| Digital | 4 |